SCHEMAT ORGANIZACYJNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "KORMORAN" W OLSZTYNIE
| WALNE ZGROMADZENIE | ||||
| RADA NADZORCZA | ||||
| ZARZĄD | ||||
| Zastępca Prezesa ds. Technicznych | Prezes Zarządu | Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy | ||
| Dział ds. Administracyjno-Technicznych | Dział Członkowsko-Samorządowy i Spraw Pracowniczych | Dział Ekonomiczno-Księgowy | ||
| Sekcja Inwestycyjno-Techniczna | Samodzielne Stanowisko ds.Administracyjno-Gospodarczych | Sekcja Rozliczeń i Analiz Gospodarki Nieruchomościami | ||
| Sekcja Obsługi Nieruchomości Zleconych | Obsługa Prawna | Obsługa Informatyczna | ||
| Sekcja Konserwacyjno-Remontowa | BHP i Obrona Cywilna | |||
| Sekcja Utrzymania Czystości i Porządku | Inspektor Ochrony danych | 
 
			


